Official race schedule · CEST
Thirteen championship races under World Triathlon sanction. Parade of Nations and opening ceremony: Wednesday 23 September. Source: World Triathlon and Triatlón Pontevedra.
| Date | Start | Field |
|---|---|---|
| Thursday 24 September | 10:15 CEST | Junior Women |
| Thursday 24 September | 11:45 CEST | Junior Men |
| Thursday 24 September | 15:45 CEST | Age-Group Sprint |
| Friday 25 September | 10:00 CEST | Paratriathlon |
| Friday 25 September | 15:35 CEST | U23 Women |
| Friday 25 September | 18:35 CEST | U23 Men |
| Saturday 26 September | 10:30 CEST | Age-Group Standard |
| Saturday 26 September | 12:30 CEST | Age-Group Aquabike |
| Saturday 26 September | 18:00 CEST | Elite Women |
| Sunday 27 September | 09:00 CEST | Junior/U23 Mixed Relay |
| Sunday 27 September | 11:00 CEST | Paratriathlon Mixed Relay |
| Sunday 27 September | 13:00 CEST | Age-Group Mixed Relay |
| Sunday 27 September | 18:00 CEST | Elite Men |
Segment breakdown: swim → bike → run. Relays use mixed-relay championship standards. The aquabike category omits the running stage.